Fecha para el pago de la seguridad social
El pago de la seguridad social fue definido teniendo en cuenta el número de empleados y los números de los dos últimos dígitos del Nit para el caso de las empresas personas jurídicas y del Número de la cédula para el caso de las personas naturales.
El ministerio de Protección Social por medio del decreto 1670 de mayo de 2007 definió las nuevas fechas límites para el pago de seguridad social y parafiscal.
Empresas con más de 200 empleados | |
Dos últimos dígitos de verificación | Día hábil de cada mes de vencimiento |
00 al 10 | 1 |
11 a1 23 | 2 |
24 a1 36 | 3 |
37 a1 49 | 4 |
50 al 62 | 5 |
63 al 75 | 6 |
76 al 88 | 7 |
89 al 99 | 8 |
Empresas con menos de 200 empleados | |
Dos últimos dígitos de verificación | Día hábil de cada mes de vencimiento |
00 al 08 | 1 |
09 al 16 | 2 |
17 al 24 | 3 |
25 al 32 | 4 |
33 al 40 | 5 |
41 al 48 | 6 |
49 al 56 | 7 |
57 al 64 | 8 |
65 al 72 | 9 |
73 a179 | 10 |
80 al 86 | 11 |
87 al 93 | 12 |
94 al 99 | 13 |
Dos últimos dígitos de verificación | Día hábil de cada mes de vencimiento |
00 al 07 | 1 |
08 al 14 | 2 |
15 al 21 | 3 |
22 a128 | 4 |
29 al 35 | 5 |
36 al 42 | 6 |
43 al 49 | 7 |
50 al 56 | 8 |
57 al 63 | 9 |
64 al 69 | 10 |
70 al 75 | 11 |
76 al 81 | 12 |
82 al 87 | 13 |
88 al 93 | 14 |
94 al 99 | 15 |
La planilla solo se tiene que diligenciar por una sola vez en el primer pago; para los pagos siguientes se copia la planilla y se realizan las novedades de cada mes que se va a pagar como ingresos, egresos de personal, vacaciones, licencias etc.
Para realizar los pagos por la planilla electrónica se debe tener una cuenta bancaria la cual no es necesaria si se paga mediante planilla asistida.
http://www.gerencie.com/fecha-para-el-pago-de-la-seguridad-social.html
Comentarios
Publicar un comentario